
| 生絞りレモン | ¥480 | ローズヒップアセロラ | ¥450 | |
| 生絞りグレープフルーツ | ¥530 | 黒糖梅酒 | ¥450 | |
| 生絞りライム | ¥530 | アロエヨーグルト | ¥450 | |
| 生絞りオレンジ | ¥530 | 柚子はちみつ | ¥450 | |
| 梅 | ¥430 | ウーロンハイ | ¥450 | |
| 巨峰 | ¥430 | ジャスミンハイ | ¥450 | |
| ライム | ¥430 | 緑茶ハイ | ¥450 | |
| カルピス | ¥430 | 黒ウーロンハイ | ¥480 | |
| はちみつシークワーサー | ¥450 | |||
| 薩摩の梅酒 | ¥780 | ブランデー仕立て梅酒 びわ湖 | ¥480 | |
| 角玉梅酒 | ¥450 | 無添加黒糖梅酒 | ¥500 | |
| 小正の梅酒 | ¥450 | 黒糖梅酒 | ¥480 | |
| 高千穂梅酒 | ¥500 | 和三盆梅酒 | ¥500 | |
| 神楽 梅SHU | ¥480 | 赤しそ梅酒 ペリーラ | ¥480 | |
| 星舎無添加上等梅酒 | ¥480 | 北雪 梅酒 | ¥480 | |
| 焙煎梅酒 | ¥450 | 中国梅酒 | ¥450 | |
| ビールベース | ¥580 | カシスベース | ¥580 | |
| ・レッドアイ | ・カシスソーダ | |||
| ・シャンディーガフ | ・カシスオレンジ | |||
| ・カンパリビア | ・カシスグレープフルーツ | |||
| ・カシスビア | ・カシスウーロン | |||
| ・カシスラッシー |
| ピーチベース | ¥580 | カンパリベース | ¥580 | |
| ・ピーチツリークーラー | ・カンパリソーダ | |||
| ・ファジーネーブル | ・カンパリオレンジ | |||
| ・ピーチグレープフルーツ | ・スプモーニ | |||
| ・ピーチウーロン | ・カンパリカシス | |||
| ディタ(ライチ)ベース | ¥580 | ジンベース | ¥580 | |
| ・ライチソーダ | ・ジントニック | |||
| ・ライチオレンジ | ・ジンリッキー | |||
| ・ライチグレープフルーツ | ・ジンバック | |||
| ・ディタバック | ・オレンジブロッサム | |||
| ・チャイナブルー | ・ジンライム |
| ウォッカベース | ¥580 | グリーンティー(緑茶) | ¥580 | |
| ・モスコミュール | ・抹茶ミルク | |||
| ・スクリュードライバー | ・抹茶モーニ | |||
| ・ウォッカトニック | ||||
| ・ブラッディーマリー | ||||
| ・ソルティードッグ | ||||
| ・ウォッカライム |
| マンゴ | ¥580 | パッションフルーツ | ¥580 | |
| ・マンゴヤンラッシー | ・パッシモオレンジ | |||
| ・マンゴヤンミルク | ・パッシモグレープフルーツ | |||
| ・マンゴヤントニック | ・パッシモーニ | |||
| ・マンゴヤンラッシー | ||||
| ヨーグルト | ¥580 | カルーア(コーヒー) | ¥580 | |
| ・ヨーグリートオレンジ | ・カルーアミルク | |||
| ・ヨーグリートジンジャー | ・カルーアコーラ | |||
| ・ヨーグリートソーダ | ||||
![]() |
||||
| ・魔王 | グラス¥750/ボトル¥8000 | ・晴耕雨読 | グラス¥500/ボトル¥4000 | |
| ・蔵の師魂 | グラス¥500/ボトル¥3500 | ・海 | グラス¥500/ボトル¥3500 | |
| ・くじら | グラス¥500/ボトル¥3000 | ・赤江 | グラス¥500/ボトル¥4000 | |
| ・元老院 | グラス¥500/ボトル¥4000 | ・天誅 | グラス¥500 | |
| ・伊佐美 | グラス¥600 | ・富乃宝山 | グラス¥600 | |
| ・薩摩茶屋 | グラス¥600 | ・杜氏潤平 | グラス¥550 | |
| ・不二才 | グラス¥500 | ・白玉の露 | グラス¥450 | |
| ・刀 | グラス¥800 | ・天使の誘惑 | グラス¥800 | |
| ・宝山芋麹全量 | グラス¥700 | |||
![]() |
![]() |
|||
| ・瑞泉 | ¥500 | ・中々 | グラス¥700 ボトル¥5500 | |
| ・翠古 | ¥550 | ・夢想仙楽 | グラス¥600 ボトル¥5200 | |
| ・御酒 | ¥600 | ・銀の水 | グラス¥450 ボトル¥3000 | |
| ・千年の響 | ¥550 | ・ふくろう | グラス¥550 ボトル¥5200 | |
| ・黒騎士 | グラス¥500 ボトル¥3200 | |||
![]() |
![]() |
|||
| ・越乃寒梅乙焼酎 | グラス¥1200 | ・帰山 | グラス¥500 ボトル¥3500 | |
![]() |
||||
| ・浜千鳥乃詩 | グラス¥450 ボトル¥3000 | |||
| ・ウーロン茶(HOT/ICE) | ¥300 | ・ジャスミン茶(HOT/ICE) | ¥300 | |
| ・プーアル茶(HOT/ICE) | ¥300 | ・ローズ紅茶(HOT/ICE) | ¥400 | |
| ・ライチ紅茶(HOT/ICE) | ¥400 | ・鉄観音茶(HOT/ICE) | ¥450 | |
| ・ロンジン茶(HOT/ICE) | ¥500 | ・コーヒー(HOT/ICE) | ¥500 | |
| ・ココア(HOT) | ¥500 | ・サイダー | ¥300 | |
| ・コカコーラ | ¥300 | ・オレンジジュース | ¥300 | |
| ・グレープフルーツジュース | ¥300 | ・ジンジャーエール | ¥300 |









